ბრძანების N: 96/01-01
ბრძანების N: 86/02-01
| № | გვარი | სახელი | თანხა (ლარებში) |
| 1 | ცერცვაძე | თამუნა | 150 |
| 2 | ქოსაშვილი | მარიამ | 150 |
| 3 | ბიწაძე | ოლანი | 150 |
| 4 | მგელაძე | ლაშა | 150 |
| 5 | ხუხია | ჯონდი | 150 |
| 6 | ბოლქვაძე | ბაია | 150 |
| 7 | ნოზაძე | ირინა | 150 |
| 8 | ბერაია | ელენე | 150 |
| 9 | მექერიშვილი | ლალი | 150 |
| 10 | ბაგრატაშვილი | სოფიო | 150 |
| 11 | გვარამია | ნინო | 150 |
| 12 | დათუნაშვილი | ანი | 150 |
| 13 | ბაბინი | ოლეგი | 150 |
| 14 | მიქელაშვილი | სანდრო | 150 |
| 15 | ქოთოლაშვილი | თამუნა | 150 |
| 16 | მაჭარაშვილი | გიორგი | 150 |
| 17 | ჭიღლაძე | გიორგი | 150 |
| 18 | შენგელია | ნანა | 150 |
| 19 | ჯანგავაძე | სალომე | 150 |
| 20 | ჩაჩიბაია | ანა | 150 |
| 21 | გურგენიძე | ეკატერინე | 150 |
| 22 | მჭედლიშვილი | ქეთევანი | 150 |
| 23 | მუსაევი | ფუატი | 150 |
| 24 | აბალაკი | გიორგი | 150 |
| 25 | მაჭარაშვილი | სალომე | 150 |
| 26 | ჭელიძე | მიხეილ | 150 |
| 27 | ჯავახიშვილი | გიორგი | 150 |
| 28 | ჩხვირკია | ელენე | 150 |
| 29 | გიორგაძე | ნინო | 150 |
| 30 | ხანჩალიან | ვერა | 150 |
| 31 | ქარდავა | მათე | 150 |
| 32 | ჭუმბაძე | თამთა | 150 |
| 33 | დარასელია | ნინო | 150 |
| 34 | ჭეშმარიტაშვილი | ლალი | 150 |
| 35 | მღებრიშვილი | თამარ | 150 |
| 36 | მერაბიშვილი | ია | 150 |
| 37 | სიამაიშვილი | ნატა | 150 |
| 38 | კახნიაშვილი | მარიამ | 150 |
| 39 | გოგიშვილი | აზა | 150 |
| 40 | ულუმბელაშვილი | მერი | 150 |
| 41 | თათრიშვილი | ვერა | 150 |
| 42 | ბუიღლიშვილი | თათია | 150 |
| 43 | შენგელია | მარიამ | 150 |
| 44 | სისვაძე | ხათუნა | 150 |
| 45 | ჯალაღონია | მეგი | 150 |
| 46 | ქურცაძე | გიორგი | 150 |
| 47 | ელიზბარაშვილი | მარიტა | 150 |
| 48 | პაპიაშვილი | გვანცა | 150 |
| 49 | დოლბაია | მარიამ | 150 |
| 50 | ტყეშელაშვილი | ნინო | 150 |
| 51 | ბიჩინაშვილი | სოფო | 150 |
| 52 | ხუროშვილი | ლინდა | 150 |
| 53 | მიქაბერიძე | მეგი | 150 |
| 54 | ფუხაშვილი | ეკა | 150 |
| 55 | ლაზარიდი | მარიკა | 150 |
| 56 | ჩრდილელი | ტატა | 150 |
| 57 | არაბიძე | ნანა | 150 |
| 58 | აფრიდონიძე | ნანა | 150 |
| 59 | გევორქიანი | სოფია | 150 |
| 60 | გაჩეჩილაძე | მარიკა | 150 |
| 61 | თხინვალელი | მარიამ | 150 |
| 62 | კაიშაური | თამარ | 150 |
| 63 | ბუკია | მარიამ | 150 |
| 64 | კაბულოვა | შურა | 150 |
| 65 | გვასალია | მარიამ | 150 |
| 66 | რუაძე | ევა | 150 |
| 67 | კოჟორიძე | გვანცა | 150 |
| 68 | მაჭავარიანი | ალექსანდრე | 150 |
| 69 | დამენია | ანინა | 150 |
| 70 | ქსოვრელი | მარიამ | 150 |
| 71 | მაღლაფერიძე | მარი | 150 |
| 72 | ქათამაძე | მარიკა | 150 |
| 73 | ივანაშვილი | მაკა | 150 |
| 74 | ოქროპირიძე | თამუნა | 150 |
| 75 | სილაგაძე | მარი | 150 |
| 76 | პაპიაშვილი | მარიამ | 150 |
| 77 | ბაინდურაშვილი | ბექარი | 150 |
| 78 | ტურძილაძე | მარიამ | 150 |
| 79 | მაჭარაშვილი | ლაშა | 150 |
| 80 | ფურელიანი | ელისო | 150 |
| 81 | ფარულავა | ლიზა | 150 |
| 82 | გიორგაძე | მარიამ | 150 |
| 83 | ტაბატაძე | ლია | 150 |
| 84 | გოგია | მარიამ | 150 |
| 85 | მეტრეველი | ლევანი | 150 |
| 86 | ბაკურაძე | ნატა | 150 |
| 87 | აბდუშელიშვილი | ნანა | 150 |
| 88 | კვინიკაძე | მარიამი | 150 |
| 89 | გოგუაძე | მარიამ | 150 |
| 90 | მოქია | თამარ | 150 |
| 91 | ადეიშვილი | ქეთი | 150 |
| 92 | გავაშელაშვილი | ლანა | 150 |
| 93 | არაბიძე | ხატია | 150 |
| 94 | მოისწრაფეშვილი | ცისია | 150 |
| 95 | მაჩაიძე | ნინო | 150 |
| 96 | მუჯირიშვილი | ელენე | 150 |
| 97 | ჭიღლაძე | მარიამი | 150 |
| 98 | მაჭარაშვილი | ელენე | 150 |
| 99 | ბაიდაური | თამუნა | 150 |
| 100 | ბუღათრიშვილი | თათია | 150 |
| 101 | ხითარიშვილი | თამარი | 150 |
| 102 | ჭელიძე | ნანა | 150 |
| 103 | ქავთარაშვილი | ფერიდე | 150 |
| 104 | ხვადაგიანი | ლია | 150 |
| 105 | გორგოშიძე | მარიამ | 150 |
| 106 | ხაჟომია | მარიამ | 150 |
| 107 | სიქთურაშვილი | თამარი | 150 |
| 108 | ჭიჭინაძე | თამარ | 150 |
| 109 | ბრეგვაძე | გიორგი | 150 |
| 110 | წიქარიშვილი | მაია | 150 |
| 111 | რუსიტაშვილი | მარი | 150 |
ბრძანების N: 387/02-04
| № | გვარი, სახელი | თანხა (ლარებში) |
| 1 | ალექსანდრია ალექსი | 150 |
| 2 | ალიმბარაშვილი ევგენია | 150 |
| 3 | ანანიაშვილი გიორგი | 150 |
| 4 | ანსიანი რუსიკო | 150 |
| 5 | აფრიამაშვილი მარიამი | 150 |
| 6 | ბეთხოშვილი სერგი | 150 |
| 7 | ბერელიძე ლევან | 150 |
| 8 | ბეროზაშვილი გიორგი | 150 |
| 9 | ბერძენიშვილი თამარ | 150 |
| 10 | ბირკაძე საბა | 150 |
| 11 | ბოძაშვილი ლიზი | 150 |
| 12 | ბოხოჩაძე გიორგი | 150 |
| 13 | ბუზალაძე ილია | 150 |
| 14 | ბუხნიკაშვილი ლელა | 150 |
| 15 | გაბადაძე მარიამ | 150 |
| 16 | გაბეხაძე ნინო | 150 |
| 17 | გაგნიძე ნინო | 150 |
| 18 | გელაშვილი ნიკა | 150 |
| 19 | გელაშვილი ქეთევან | 150 |
| 20 | გირგვლიანი ანი | 150 |
| 21 | გოგოლიძე გოგიტა | 150 |
| 22 | გუგუნაშვილი ქეთევან | 150 |
| 23 | გულიაშვილი ნათია | 150 |
| 24 | დადიანი ეკატერინე | 150 |
| 25 | დავაძე მარიამ | 150 |
| 26 | დავითაშვილი გიორგი | 150 |
| 27 | დავითაშვილი კახა | 150 |
| 28 | დოლიძე გიორგი | 150 |
| 29 | დონდოლაძე დიმიტრი | 150 |
| 30 | დოხნაძე ელენე | 150 |
| 31 | ელიაშვილი ქეთევან | 150 |
| 32 | ემრაშვილი ლუკა | 150 |
| 33 | ვადაჭკორია მარიამ | 150 |
| 34 | ვაჩეიშვილი გიორგი | 150 |
| 35 | ზურაბიანი ლიკა | 150 |
| 36 | თაგვიაშვილი დიანა | 150 |
| 37 | თავართქილაძე თამთა | 150 |
| 38 | ივანიაშვილი ელენე | 150 |
| 39 | ინაძე ნათია | 150 |
| 40 | კაკალაშვილი ეკა | 150 |
| 41 | კაკალაშვილი ლიზი | 150 |
| 42 | კაპანაძე ბაჩანა | 150 |
| 43 | კვანტრიშვილი იაკობი | 150 |
| 44 | კვაჭაძე ანა-მარიამ | 150 |
| 45 | კვინიკაძე ნინო | 150 |
| 46 | კიკნაძე თამარი | 150 |
| 47 | კუპრაძე გუგა | 150 |
| 48 | კუტალია ნიკა | 150 |
| 49 | კუჭავა ქეთევან | 150 |
| 50 | ლაშქარაშვილი ნინელი | 150 |
| 51 | ლოლაძე ლევან | 150 |
| 52 | ლომიძე გიორგი | 150 |
| 53 | მანთაშაშვილი თემური | 150 |
| 54 | მაწიაშვილი თამარი | 150 |
| 55 | მდივნიშვილი მარიამ | 150 |
| 56 | მელაძე გიორგი | 150 |
| 57 | მელაძე ნინო | 150 |
| 58 | მეტრეველი ბექა | 150 |
| 59 | მიროტაძე ნანა | 150 |
| 60 | ორაგველიძე მარიამ | 150 |
| 61 | რაზმაძე თამარ | 150 |
| 62 | რაქვიაშვილი შალვა | 150 |
| 63 | როგავა სესილი | 150 |
| 64 | როზომაშვილი მარიამი | 150 |
| 65 | რუხაია ბექა | 150 |
| 66 | სალუქვაძე თათია | 150 |
| 67 | სარიშვილი მარიკა | 150 |
| 68 | სარჯველაძე თორნიკე | 150 |
| 69 | სისველაშვილი შოთა | 150 |
| 70 | სიჭინავა თამარ | 150 |
| 71 | სოლომნიშვილი გიორგი | 150 |
| 72 | სტეპანენკო დანიელი | 150 |
| 73 | სულხანიშვილი სალომე | 150 |
| 74 | უმარაშვილი ბექხან | 150 |
| 75 | ფესვიანიძე თეონა | 150 |
| 76 | ფილაური ნათია | 150 |
| 77 | ფოფხაძე ლადო | 150 |
| 78 | ფცქიალაძე თეკლა | 150 |
| 79 | ქადაგიშვილი გივი | 150 |
| 80 | ქირია ანი | 150 |
| 81 | ქოთოლაშვილი საბა | 150 |
| 82 | ქოსაშვილი მარიამ | 150 |
| 83 | ქურხული ეთერი | 150 |
| 84 | ღუნაშვილი გოჩა | 150 |
| 85 | ყულიჯანიშვილი ნათია | 150 |
| 86 | შანყულაშვილი სოფიო | 150 |
| 87 | შარტავა ქეთევან | 150 |
| 88 | შაქარაშვილი მარიამი | 150 |
| 89 | შახმურადიანი ვარუჟან | 150 |
| 90 | შეყილაძე სალომე | 150 |
| 91 | შეწირული მარიამ | 150 |
| 92 | შველიძე ანა | 150 |
| 93 | ჩანგელია მაგდალინა | 150 |
| 94 | ჩანღლიშვილი ნათია | 150 |
| 95 | ჩართოლანი ანა | 150 |
| 96 | ჩიკაშუა ანა | 150 |
| 97 | ჩიქოვანი მარიამ | 150 |
| 98 | ჩიქოვანი მეა | 150 |
| 99 | ცალქალამანიძე დავით | 150 |
| 100 | ცირეკიძე მარიამი | 150 |
| 101 | ცირეკიძე ნუცა | 150 |
| 102 | ცისკარიძე თინათინ | 150 |
| 103 | ცუცქირიძე არმაზ | 150 |
| 104 | ძიგვაშვილი ნიკა | 150 |
| 105 | წიკლაური ალექსანდრე | 150 |
| 106 | ჭონიშვილი ეკა | 150 |
| 107 | ხანჯალაძე დავით | 150 |
| 108 | ჯამაგიძე სოფიკო | 150 |
| 109 | ჯამატაშვილი მაკა | 150 |
| 110 | ჯაფოშვილი ელენე | 150 |
ბრძანების N: 389/02-04
ბრძანების N: 87/02-01
ბრძანების N: 85/02-01
ბრძანების N: 93/01-01
ბრძანების N: 92/01-01
ბრძანების N: 91/01-01
ბრძანების N: 89/01-01
ბრძანების N: 90/01-01
ბრძანების N: 87/01-01
ბრძანების N: 88/01-01
ბრძანების N: 85/01-01
ბრძანების N: 86/01-01
ბრძანების N: 84/01-01
ბრძანების N: 83/01-01
ბრძანების N: 82/01-01
|
№
|
გვარი
|
სახელი
|
თანხა ლარებში
|
|
1
|
ბებრიშვილი
|
მარიამი
|
562,5
|
|
2
|
კანდელაკი
|
თამარი
|
562,5
|
|
3
|
კურმაშვილი
|
ქეთი
|
562,5
|
|
4
|
ნადირაშვილი
|
თამარ
|
562,5
|
|
5
|
სულავა
|
მარიეტა
|
562,5
|
|
6
|
რობაქიძე
|
ქეთი
|
562,5
|
|
7
|
საათაშვილი
|
ივანე
|
562,5
|
|
8
|
დოლიძე
|
დადუნა
|
562,5
|
|
9
|
კუპატაძე
|
თამთა
|
562,5
|
|
10
|
ანთაური
|
სოფიკო
|
562,5
|
|
11
|
პაპინაშვილი
|
თეონა
|
562,5
|
|
12
|
რევიშვილი
|
მარიამი
|
562,5
|
|
13
|
ქსოვრელი
|
მარიამ
|
562,5
|
|
14
|
შეყლაშვილი
|
თინათინ
|
562,5
|
|
15
|
ორთოიძე
|
ანნა
|
562,5
|
|
16
|
ხარაიშვილი
|
მირანდა
|
562,5
|
|
17
|
გამყრელიძე
|
თინათინ
|
562,5
|
|
18
|
მამულაშვილი
|
თინათინ
|
562,5
|
|
19
|
აგაჯანოვა
|
საბინა
|
562,5
|
|
20
|
ბეგაშვილი
|
ნინო
|
562,5
|
|
21
|
გიორგაძე
|
მარია
|
562,5
|
|
22
|
ნოზაძე
|
თამარ
|
562,5
|
|
23
|
ხვიჩია
|
თეკლე
|
562,5
|
|
24
|
უკლება
|
მერი
|
375
|
|
25
|
შენგელია
|
ლელა
|
375
|
|
26
|
იოსელიანი
|
ეკატერინე
|
375
|
|
27
|
ჩიქოვანი
|
მარიამი
|
375
|
|
28
|
სოფრომაძე
|
მირანდა
|
375
|
|
29
|
ცანავა
|
ქეთევან
|
375
|
|
30
|
ვაჭარაძე
|
ხატია
|
375
|
|
31
|
მიროტაძე
|
ანნა
|
375
|
|
32
|
ხეთაგური
|
ავთანდილ
|
375
|
|
33
|
პოპიაშვილი
|
მარიამ
|
375
|
|
34
|
გიორგაძე
|
თეა
|
487,5
|
|
35
|
ცქვიტაია
|
ესმა
|
375
|
|
36
|
აბაიშვილი
|
ელენე
|
253
|
|
37
|
აგაჯანოვა
|
ფატმა
|
375
|
|
38
|
რეხვიაშვილი
|
ქეთევან
|
375
|
|
39
|
შანავა
|
ანანო
|
375
|
|
40
|
ხაჩირაშვილი
|
ნათია
|
375
|
|
41
|
გოდელაშვილი
|
თამარ
|
375
|
|
42
|
ჩერქეზიშვილი
|
მარიტა
|
375
|
|
|
სულ
|
|
20053
|
ბრძანების N: 368/02-04
ბრძანების N: 80/01-01