ბრძანების N: 3/04
ბრძანების N: 49/02-01
| 1 | ივანიაშვილი | ელენე | 55.11 |
| 2 | ქობლიანიძე | თამარ | 703.13 |
| 3 | ჭიკაძე | მარიამი | 703.13 |
| 4 | ნადირაძე | ნანა | 421.88 |
| 5 | შარია | თამთა | 421.88 |
| 6 | ქავთარაძე | თამთა | 421.88 |
| 7 | გიორგაძე | მანო | 703.88 |
| 8 | ბასილაშვილი | მარი | 421.88 |
| 9 | ლეონიძე | ირაკლი | 703.13 |
| 10 | გოგეშვილი | მარიამ | 421.88 |
| 11 | ჭიღლაძე | ქეთი | 421.88 |
| 12 | ჯავახიშვილი | მარიამ | 421.88 |
| 13 | თოჩხუა | თამთა | 421.88 |
| 14 | დარბაიძე | გიორგი | 1406.25 |
| 15 | ხარაბაძე | მარადი | 703.13 |
| 16 | დარასელია | სალომე | 421.88 |
| 17 | მინდიაშვილი | ბადრი | 421.88 |
| 18 | მაღლაკელიძე | ნატა | 703.13 |
| 19 | კრემერ | დიმიტრი | 703.13 |
| 20 | იშხნელიძე | საბა | 421.88 |
| 21 | ედიგაროვი | ლილი | 421.88 |
| 22 | ენუქიძე | ნინო | 48.16 |
| 23 | მინასიან | ანდრანიკ | 1406.25 |
| 24 | რუხაძე | ეთო | 1406.25 |
| 25 | დუმბაძე | მარიკა | 1406.25 |
| 26 | ჩიღოშვილი | გელა | 1406.25 |
| 27 | თოიძე | რუსუდან | 1406.25 |
| 28 | ჭუმბაძე | თინათინ | 1406.25 |
| 29 | გოგინავა | თამარ | 1406.25 |
| 30 | ხარანაული | თამუნა | 1406.25 |
| 31 | თოდუა | თეონა | 1406.25 |
| 32 | გამხიტაშვილი | გიორგი | 1406.25 |
| 33 | კიკნაძე | თამარი | 1406.25 |
| 34 | ჩუბინიძე | ვალერიან | 1406.25 |
| 35 | კორძახია | თამარი | 1406.25 |
| 36 | ხუციშვილი | ანა | 1406.25 |
| 37 | ბერიძე | ნატო | 1406.25 |
| 38 | კაკაშვილი | თამუნა | 488.9 |
| 39 | ცინცაბაძე | ლია | 488.9 |
| 40 | ძნელაშვილი | თამარ | 1408.25 |
| 41 | ონიანი | მარიანა | 1027.9 |
| 42 | სარია | ხათუნა | 1027.9 |
| 43 | ქანთარია | დავით | 1027.9 |
| 44 | ხუბულია | ლიკა | 1027.9 |
| 45 | გოგიშვილი | გიორი | 1149.56 |
| 46 | ჯღარკავა | ბაჩანა | 1149.56 |
| 47 | ზედგინიძე | ზეზვა | 459.82 |
| 48 | ფაღავა | ანანო | 1406.25 |
| 49 | სამხარაძე | თამარი | 433.05 |
| 50 | კოჩაძე | თამარ | 689.74 |
| 51 | ლაბაძე | მაგდა | 689.74 |
| 52 | იჩქითი | გვანცა | 1379.47 |
| 53 | სახოკია | ანა | 1379.47 |
| 54 | გელაშვილი | სოფიო | 1379.47 |
| 55 | მეგრელაძე | ანა | 1379.47 |
| 56 | ბაიძე | გიორგი | 1406.25 |
| 57 | ცქიფურიშვილი | ანა | 1406.25 |
| 58 | პირველი | ლილე | 1352.69 |
| 59 | შამათავა | თამთა | 1352.69 |
| 60 | მთივლიშვილი | ომარ | 1378.47 |
ბრძანების N: 384/02-04
ბრძანების N: 168/01-04
ბრძანების N: 64/01-01
ბრძანების N: 47/02-01
ბრძანების N: 62/01-01
ბრძანების N: 158/01-04
ბრძანების N: 167/01-04
ბრძანების N: 61/01-01
ბრძანების N: 60/01-01
ბრძანების N: 59/01-01
ბრძანების N: 42/02-01
ბრძანების N: 41/02-01
ბრძანების N: 144/01-04
ბრძანების N: 362/02-04
ბრძანების N: 361/02-04
ბრძანების N: 58/01-01
ბრძანების N: 57/01-01
ბრძანების N: 55/01-01